Mobilný terminál Zebra FR55
Kritické úzkopásmové mobilné komunikačné systémy postupne
prechádzajú na širokopásmové siete, ktoré okrem hlasovej komunikácie prinášajú
aj pokročilé funkcie výrazne rozširujúce možnosti zdieľania informácií pre
políciu, hasičov, zdravotnícke záchranné služby, armádu a ďalšie zložiek integrovaného
záchranného systému.
FR55 tento prechod výrazne zjednodušuje. Toto
pokročilé mobilné zariadenie poskytuje multimediálnu hlasovú a dátovú
komunikáciu pre kritické operácie, komplexné bezpečnostné funkcie a rozsiahle
možnosti bezdrôtového pripojenia. Zároveň ponúka charakteristickú odolnú
konštrukciu spoločnosti Zebra Technologies, spoľahlivý výkon a takmer dve
desaťročia skúseností s platformou Android.
Spolupráca s platformami Mission Critical Communications
(MCX) umožňuje realizovať komunikáciu zložiek verejného poriadku a
bezpečnosti prostredníctvom úzkopásmových súkromných aj širokopásmových
verejných sietí založených na technológiách LTE/5G, vrátane spolupráce
so zariadeniami Land Mobile Radio (LMR) TETRA.
Výsledok?
- viac
relevantných informácií v reálnom čase,
- efektívnejšia
spolupráca medzi tímami,
- kvalitnejšie
a rýchlejšie rozhodovanie,
- vyššia bezpečnosť pre všetkých zasahujúcich pracovníkov.

| Parametre | |
| Rozmery | 171.39mm L x 84.83mm W x 26.64mm H |
| Hmotnosť | 320,5 g so štandardnou batériou a ochranným rámom (rugged boot). |
| Displej | 6,0-palcový Full HD+ displej s rozlíšením 2160 × 1080 pixelov, LED podsvietením a jasom 600 cd/m². |
| Dotykový panel | Viacrežimová kapacitná dotyková obrazovka s podporou ovládania holým prstom, prstom v rukavici alebo vodivým stylusom (predáva sa samostatne); ochranné sklo Corning® Gorilla® Glass; technológia odmietania nežiaducich dotykov spôsobených kvapkami vody; povrchová úprava odolná voči odtlačkom prstov a šmuhám. |
| Batéria | Nabíjateľná Li-Ion
batéria s technológiou PowerPrecision+ pre monitorovanie stavu batérie a
prevádzkových parametrov v reálnom čase. Štandardná kapacita: 4 680 mAh (18,01 Wh) Rozšírená kapacita: 7 000 mAh (26,95 Wh) BLE batéria: 4 680 mAh Batéria s podporou bezdrôtového nabíjania Qi: 4 680 mAh Rýchle nabíjanie Režim výmeny batérie za chodu (Hot Swap) bez nutnosti vypnutia zariadenia. |
| Rozširujúci slot | Rozširujúci slot: microSD (až do 2 TB) |
| SIM | 2 × Nano SIM + eSIM 1 × Nano SIM + microSD + eSIM 1 × Nano SIM + Nano SAM + eSIM |
| Možnosti klávesnice | Podpora virtuálnej klávesnice na obrazovke a aplikácie Enterprise Keyboard. |
| Audio | Tri mikrofóny s potlačením okolitého hluku; vibračné upozornenia; dva reproduktory s vysokou hlasitosťou; podpora bezdrôtových náhlavných súprav Bluetooth; vysokokvalitný hlasitý odposluch (speakerphone); podpora PTT náhlavných súprav (Zebra USB-C); podpora hlasových hovorov prostredníctvom mobilnej siete (Circuit Switched Voice); HD Voice; podpora zvuku Super-Wideband (SWB) a Fullband (FB) pre maximálnu kvalitu hlasovej komunikácie. |
| Tlačidlá | Programovateľné tlačidlá pre maximálnu flexibilitu používania; vyhradené horné červené tiesňové tlačidlo (Duress Button); vyhradené tlačidlo Push-to-Talk (PTT); tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti; dve ďalšie programovateľné tlačidlá. |
| Rozhrania a porty | USB 2.0 (zadné I/O – Host); USB 3.1 SuperSpeed (spodný USB Type-C – Host/Client). |
| CPU | Qualcomm QCM4490 Kryo™ Octa-Core, 2,4 GHz. |
| Operačný Systém | Android; informácie o podporovaných verziách systému Android nájdete na: |
| www.zebra.com/android-versions | |
| Pamäť | 6GB RAM/64GB UFS Flash; 8GB RAM/128GB UFS Flash |
| Prevádzková teplota | -20°C to +50°C |
| Skladovacia teplota | -40°C to +70°C |
| Relatívna vlhkosť | 5 % až 95 %, bez kondenzácie |
| Odolnosť voči pádu | Prekračuje požiadavky normy MIL-STD-810H. Zariadenie odolá pádom z výšky 2,4 m (8 stôp) na betón s použitím ochranného puzdra (boot). V celom rozsahu prevádzkových teplôt -20 °C až +50 °C odolá pádom z výšky 1,8 m (6 stôp) na betón s použitím ochranného puzdra, pričom taktiež prekračuje požiadavky normy MIL-STD-810H. |
| Stupeň ochrany | IP68 a IP65 (s vloženou batériou) v súlade s príslušnými normami IEC pre ochranu proti vniknutiu prachu a vody. |












_logo.svg-80x80.png)
